Verkehrserhebung an der B13 und Südosttangente (SOT) durch die Offene Linke Ansbach e.V. am 30.01.2008
Uhrzeit Strecke Richtung PKW LKW
6.00 - 9.59 B13 stadteinw. 2391 116
10.00- 13.59 B13 stadteinw. 1478 116
14.00 - 17.59 B13 stadteinw. 1923 47
18.00 - 20.00 B13 stadteinw. 579 11
Gesamt 6371 300
6.00 - 9.59 B13 stadtausw. 1470 106
10.00 - 13.59 B13 stadtausw. 1621 116
14.00 - 17.59 B13 stadtausw. 2697 51
18.00 - 20.00 B13 stadtausw. 790 12
Gesamt 6578 285
B13 gesamt 12.949 585
6.00 - 9.59 SOT Eyb 502 78
10.00 - 13.59 SOT Eyb 296 76
14.00 - 17.59 SOT Eyb 450 44
18.00 - 20.00 SOT Eyb 87 6
Gesamt 1334 204
6.00 - 9.59 SOT B13 414 71
10.00 - 13.59 SOT B13 371 76
14.00 - 17.59 SOT B13 561 47
18.00 - 20.00 SOT B13 125 4
Gesamt 1671 198
SOT gesamt 3006 402
Gesamtverkehr 15.955 987
Anteil  SOT (in %) B13 (in %)
Ges.verkehr 20,12 79,88
PKW 18,84 81,16
LKW 40,73 59,27
Anteil LKW am Gesamtverkehr  5,83%